Daftar Harga Pulsa Elektrik
AS JATIM | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| A5 | AS JATIM 5000 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| A10 | AS JATIM 10000 | 10.250 | 10.350 | 10.450 | 10.550 |
| A15 | AS JATIM 15000 | 15.800 | 15.900 | 16.000 | 16.100 |
| A20 | AS Elektrik 20000 | 20.100 | 20.200 | 20.300 | 20.400 |
| A25 | AS JATIM 25000 | 25.700 | 25.800 | 25.900 | 26.000 |
| A50 | AS JATIM 50000 | 49.500 | 49.600 | 49.700 | 49.800 |
| A100 | AS JATIM 100000 | 97.400 | 97.500 | 97.600 | 97.700 |
AS NASIONAL | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| AN5 | AS NASIONAL 5000 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| AN10 | AS NASIONAL 10000 | 10.500 | 10.600 | 10.700 | 10.800 |
| AN15 | AS NASIONAL 15000 | 15.800 | 15.900 | 16.000 | 16.100 |
| AN25 | AS NASIONAL 25000 | 25.700 | 25.800 | 25.900 | 26.000 |
| AN50 | AS NASIONAL 50000 | 49.500 | 49.600 | 49.700 | 49.800 |
| AN100 | AS NASIONAL 100000 | 97.400 | 97.500 | 97.600 | 97.700 |
AXIS | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| AX5 | AXIS 5000 | 5.050 | 5.150 | 5.250 | 5.350 |
| AX10 | AXIS 10000 | 9.850 | 9.950 | 10.050 | 10.150 |
| AX25 | AXIS 25000 | 24.450 | 24.550 | 24.650 | 24.750 |
| AX50 | AXIS 50000 | 48.600 | 48.700 | 48.800 | 48.900 |
| AX100 | AXIS 100000 | 96.900 | 97.000 | 97.100 | 97.200 |
CERIA | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| C1 | CERIA 1000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| C5 | CERIA 5000 | 4.900 | 5.000 | 5.100 | 5.200 |
| C10 | CERIA 10000 | 9.600 | 9.700 | 9.800 | 9.900 |
| C20 | CERIA 20000 | 18.900 | 19.000 | 19.100 | 19.200 |
| C50 | CERIA 50000 | 46.900 | 47.000 | 47.100 | 47.200 |
| C100 | CERIA 100000 | 93.600 | 93.700 | 93.800 | 93.900 |
ESIA | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| E1 | ESIA 1000 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| E5 | ESIA 5000 | 5.250 | 5.350 | 5.450 | 5.550 |
| E10 | ESIA 10000 | 10.150 | 10.250 | 10.350 | 10.450 |
| E11 | ESIA 11000 | 11.300 | 11.400 | 11.500 | 11.600 |
| E20 | ESIA 20000 | 20.100 | 20.200 | 20.300 | 20.400 |
| E25 | ESIA 25000 | 24.900 | 25.000 | 25.100 | 25.200 |
| E50 | ESIA 50000 | 48.550 | 48.650 | 48.750 | 48.850 |
| E100 | ESIA 100000 | 95.700 | 95.800 | 95.900 | 96.000 |
FLEXY | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| F5 | FLEXY 5000 | 4.950 | 5.050 | 5.150 | 5.250 |
| F10 | FLEXY 10000 | 9.850 | 9.950 | 10.050 | 10.150 |
| F20 | FLEXY 20000 | 19.450 | 19.550 | 19.650 | 19.750 |
| F50 | FLEXY 50000 | 48.550 | 48.650 | 48.750 | 48.850 |
| F100 | FLEXY 100000 | 96.500 | 96.600 | 96.700 | 96.800 |
| F150 | FLEXY 150000 | 145.000 | 145.100 | 145.200 | 145.300 |
FLEXY NASIONAL | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| FN5 | FLEXY 5000 | 5.050 | 5.150 | 5.250 | 5.350 |
| FN10 | FLEXY 10000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| FN20 | FLEXY 20000 | 19.650 | 19.750 | 19.850 | 19.950 |
| FN50 | FLEXY 50000 | 48.950 | 49.050 | 49.150 | 49.250 |
| FN100 | FLEXY 100000 | 97.500 | 97.600 | 97.700 | 97.800 |
FREN | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| FR5 | FREN 5000 | 5.300 | 5.400 | 5.500 | 5.600 |
| FR10 | FREN 10000 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 |
| FR25 | FREN 25000 | 24.700 | 24.800 | 24.900 | 25.000 |
| FR50 | FREN 50000 | 49.250 | 49.350 | 49.450 | 49.550 |
| FR100 | FREN100000 | 98.500 | 98.600 | 98.700 | 98.800 |
| FR150 | FREN 150000 | 149.000 | 149.100 | 149.200 | 149.300 |
HEPI | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| H5 | HEPI 5000 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| H10 | HEPI 10000 | 10.300 | 10.400 | 10.500 | 10.600 |
| H25 | HEPI 25000 | 25.100 | 25.200 | 25.300 | 25.400 |
| H50 | HEPI 50000 | 50.000 | 50.100 | 50.200 | 50.300 |
| H100 | HEPI 100000 | 97.500 | 97.600 | 97.700 | 97.800 |
IM3 | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| I2 | IM3 2000 | 2.350 | 2.450 | 2.550 | 2.650 |
| I5G | IM3 GPRS 5000 | 5.350 | 5.450 | 5.550 | 5.650 |
| I5S | IM3 SMS 5000 | 5.350 | 5.450 | 5.550 | 5.650 |
| I5 | IM3 5000 | 5.350 | 5.450 | 5.550 | 5.650 |
| I10 | IM3 10000 | 10.350 | 10.450 | 10.550 | 10.650 |
| I10S | IM3 SMS 10000 | 10.350 | 10.450 | 10.550 | 10.650 |
| I25S | IM3 SMS 25000 | 25.000 | 25.100 | 25.200 | 25.300 |
| I25 | IM3 25000 | 25.000 | 25.100 | 25.200 | 25.300 |
| I50 | IM3 50000 | 49.700 | 49.800 | 49.900 | 50.000 |
| I100 | IM3 100000 | 98.750 | 98.850 | 98.950 | 99.050 |
MENTARI | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| M2 | MENTARI 2000 | 2.350 | 2.450 | 2.550 | 2.650 |
| M5 | MENTARI 5000 | 5.350 | 5.450 | 5.550 | 5.650 |
| M5G | MENTARI GPRS 5000 | 5.350 | 5.450 | 5.550 | 5.650 |
| M5S | MENTARI SMS 5000 | 5.350 | 5.450 | 5.550 | 5.650 |
| M10S | MENTARI SMS 10000 | 10.350 | 10.450 | 10.550 | 10.650 |
| M10 | MENTARI 10000 | 10.350 | 10.450 | 10.550 | 10.650 |
| M25 | MENTARI 25000 | 25.000 | 25.100 | 25.200 | 25.300 |
| M25S | MENTARI SMS 25000 | 25.000 | 25.100 | 25.200 | 25.300 |
| M50 | MENTARI 50000 | 49.700 | 49.800 | 49.900 | 50.000 |
| M100 | MENTARI 100000 | 98.750 | 98.850 | 98.950 | 99.050 |
SIMPATI JATIM | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| S5 | SIMPATI JATIM 5000 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| S10 | SIMPATI JATIM 10000 | 10.250 | 10.350 | 10.450 | 10.550 |
| S20 | SIMPATI JATIM 20000 | 20.100 | 20.200 | 20.300 | 20.400 |
| S50 | SIMPATI JATIM 50000 | 49.500 | 49.600 | 49.700 | 49.800 |
| S100 | SIMPATI JATIM 100000 | 97.400 | 97.500 | 97.600 | 97.700 |
SIMPATI NASIONAL | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| SN5 | SIMPATI NASIONAL 5000 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| SN10 | SIMPATI NASIONAL 10000 | 10.500 | 10.600 | 10.700 | 10.800 |
| SN20 | SIMPATI NASIONAL 20000 | 20.300 | 20.400 | 20.500 | 20.600 |
| SN50 | SIMPATI NASIONAL 50000 | 49.500 | 49.600 | 49.700 | 49.800 |
| SN100 | SIMPATI NASIONAL 100000 | 97.900 | 98.000 | 98.100 | 98.200 |
| SN150 | SIMPATI NASIONAL 150000 | 142.200 | 142.300 | 142.400 | 142.500 |
SMART | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| Z5 | SMART 5000 | 5.200 | 5.300 | 5.400 | 5.500 |
| Z10 | SMART 10000 | 10.050 | 10.150 | 10.250 | 10.350 |
| Z20 | SMART 20000 | 19.900 | 20.000 | 20.100 | 20.200 |
| Z50 | SMART 50000 | 49.200 | 49.300 | 49.400 | 49.500 |
| Z100 | SMART 100000 | 98.500 | 98.600 | 98.700 | 98.800 |
STARONE | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| O2 | STARONE 2000 | 2.350 | 2.450 | 2.550 | 2.650 |
| O5 | STARONE 5000 | 5.350 | 5.450 | 5.550 | 5.650 |
| O10 | STARONE 10000 | 10.350 | 10.450 | 10.550 | 10.650 |
| O25 | STARONE 25000 | 25.000 | 25.100 | 25.200 | 25.300 |
| O50 | STARONE 50000 | 49.700 | 49.800 | 49.900 | 50.000 |
| O100 | STARONE 100000 | 98.750 | 98.850 | 98.950 | 99.050 |
THREE | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| T1 | Three 1000 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 |
| T2 | Three 2000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 | 2.400 |
| T3 | Three 3000 | 3.050 | 3.150 | 3.250 | 3.350 |
| T5 | THREE 5000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| T10 | THREE 10000 | 9.950 | 10.050 | 10.150 | 10.250 |
| T20 | THREE 20000 | 19.750 | 19.850 | 19.950 | 20.050 |
| T30 | THREE 30000 | 30.150 | 30.250 | 30.350 | 30.450 |
| T50 | THREE 50000 | 49.200 | 49.300 | 49.400 | 49.500 |
| T100 | THREE 100000 | 98.200 | 98.300 | 98.400 | 98.500 |
XL BEBAS | |||||
| KODE VOC | Nama VOC | Dealer | Level 1 | Level 2 | Level 3 |
| XB5 | XL BEBAS 5000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| XB10S | XL XTRA 10000 | 11.000 | 11.100 | 11.200 | 11.300 |
| XB10 | XL BEBAS 10000 | 11.000 | 11.100 | 11.200 | 11.300 |
| XB25 | XL BEBAS 25000 | 25.100 | 25.200 | 25.300 | 25.400 |
| XB50S | XL XTRA 50000 | 49.850 | 49.950 | 50.050 | 50.150 |
| XB50 | XL BEBAS 50000 | 50.000 | 50.100 | 50.200 | 50.300 |
| XB100 | XL BEBAS 100000 | 99.950 | 100.050 | 100.150 | 100.250 |
| XB100S | XL XTRA 100000 | 99.950 | 100.050 | 100.150 | 100.250 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar